Impact Wrestling Viewership Over 300,000 Again
This week's episode of Impact Wrestling, which featured the returns of Magnus, Matt Morgan, and Chris Adonis, drew 309,000 viewers. This is up from last week's 297,000.
2017 Impact Viewership:
January 5, 2017: 290,000 viewers
January 12, 2017: 277,000 viewers
January 19, 2017: 310,000 viewers
January 26, 2017: 307,000 viewers
February 2, 2017: 299,000 viewers
February 9, 2017: 252,000 viewers
February 16, 2017: 325,000 viewers
February 23, 2017: 275,000 viewers
March 2, 2017: 293,000 viewers
March 9, 2017: 292,000 viewers
March 16, 2017: 344,000 viewers
March 23, 2017: 305,000 viewers
March 30, 2017: 297,000 viewers
April 6, 2017 - 309,000 viewers
CLICK HERE for complete show results.