
WWE Smackdown Live Viewership Report (04.09.19)
This week’s episode of Smackdown Live featured the post-Wrestlemania show and had around 2,199,000 viewers, which is a slight increase from last week but nothing special for a post-Mania show.
Smackdown ranked #7 in cable viewership for the night and #1 in the 18-49 demographic.
2019 WWE Smackdown Viewership Archive:
January 1, 2019 - 2,091,000 viewers
January 8, 2019 - 2,032,000 viewers
January 15, 2019 - 2,148,000 viewers
January 22, 2019 - 2,142,000 viewers
January 29, 2019 - 2,137,000 viewers
February 5, 2019 - 1,847,000 viewers
February 12, 2019 - 2,034,000 viewers
February 19, 2019 - 2,269,000 viewers
February 26, 2019 - 2,150,000 viewers
March 5, 2019 - 2,155,000 viewers
March 12, 2019 - 2,198,000 viewers
March 19, 2019 - 2,208,000 viewers
March 26, 2019 - 2,393,000 viewers
April 2, 2019 - 2,141,000 viewers
April 9, 2019 - 2,199,000 viewers (Post-Wrestlemania show)
2018 WWE Smackdown Viewership Archive
2017 WWE Smackdown Viewership Archive